TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
A4 (210 X 297mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | |
5 | 2,240 | 2,550 | 4,960 | 5,930 | 6,720 | 7,530 |
10 | 3,620 | 4,400 | 7,300 | 8,610 | 9,750 | 10,880 |
15 | 5,060 | 5,970 | 9,520 | 11,180 | 12,640 | 14,440 |
20 | 6,400 | 7,800 | 11,840 | 13,970 | 15,940 | 17,740 |
25 | 7,720 | 9,420 | 14,080 | 16,380 | 18,720 | 21,030 |
30 | 8,660 | 11,040 | 16,340 | 19,010 | 21,640 | 24,280 |
35 | 9,650 | 12,700 | 18,120 | 21,290 | 24,270 | 27,580 |
40 | 11,030 | 14,440 | 20,380 | 23,850 | 27,480 | 30,780 |
45 | 11,910 | 15,660 | 22,220 | 26,010 | 29,980 | 33,780 |
50 | 13,380 | 17,390 | 24,380 | 28,670 | 32,820 | 36,950 |
55 | 14,160 | 18,510 | 26,090 | 30,740 | 35,190 | 39,830 |
60 | 15,450 | 20,160 | 28,380 | 33,180 | 38,160 | 42,960 |
65 | 16,120 | 21,320 | 29,800 | 35,100 | 40,410 | 45,710 |
70 | 17,220 | 22,790 | 31,890 | 37,530 | 43,160 | 49,190 |
75 | 17,960 | 23,820 | 33,350 | 39,330 | 45,290 | 51,820 |
80 | 19,020 | 25,550 | 35,390 | 41,690 | 48,560 | 54,860 |
85 | 19,620 | 26,320 | 36,720 | 43,370 | 50,560 | 57,200 |
90 | 20,640 | 27,860 | 38,730 | 45,700 | 53,220 | 60,360 |
95 | 20,980 | 28,520 | 39,760 | 47,250 | 55,100 | 62,570 |
100 | 22,130 | 30,020 | 41,730 | 49,920 | 57,900 | 65,700 |
中綴じ冊子とは二つ折りにした中心をホチキスのような針金を利用して止める製本です。
「無線綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」などと共に、
カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど幅広く利用されます。
比較的に少ないページ数の製本方式ですのでページ数が多い場合は 無線綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。