TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
A4 (210 X 297mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | |
5 | 1,860 | 2,120 | 4,130 | 4,940 | 5,600 | 6,270 |
10 | 3,010 | 3,660 | 6,080 | 7,170 | 8,120 | 9,060 |
15 | 4,210 | 4,970 | 7,930 | 9,310 | 10,530 | 12,030 |
20 | 5,330 | 6,500 | 9,860 | 11,640 | 13,280 | 14,780 |
25 | 6,430 | 7,850 | 11,730 | 13,650 | 15,600 | 17,520 |
30 | 7,210 | 9,200 | 13,610 | 15,840 | 18,030 | 20,230 |
35 | 8,040 | 10,580 | 15,100 | 17,740 | 20,220 | 22,980 |
40 | 9,190 | 12,030 | 16,980 | 19,870 | 22,900 | 25,650 |
45 | 9,920 | 13,050 | 18,510 | 21,670 | 24,980 | 28,150 |
50 | 11,150 | 14,490 | 20,310 | 23,890 | 27,350 | 30,790 |
55 | 11,800 | 15,420 | 21,740 | 25,610 | 29,320 | 33,190 |
60 | 12,870 | 16,800 | 23,650 | 27,650 | 31,800 | 35,800 |
65 | 13,430 | 17,760 | 24,830 | 29,250 | 33,670 | 38,090 |
70 | 14,350 | 18,990 | 26,570 | 31,270 | 35,960 | 40,990 |
75 | 14,960 | 19,850 | 27,790 | 32,770 | 37,740 | 43,180 |
80 | 15,850 | 21,290 | 29,490 | 34,740 | 40,460 | 45,710 |
85 | 16,350 | 21,930 | 30,600 | 36,140 | 42,130 | 47,660 |
90 | 17,200 | 23,210 | 32,270 | 38,080 | 44,350 | 50,300 |
95 | 17,480 | 23,760 | 33,130 | 39,370 | 45,910 | 52,140 |
100 | 18,440 | 25,010 | 34,770 | 41,600 | 48,250 | 54,750 |
中綴じ冊子とは二つ折りにした中心をホチキスのような針金を利用して止める製本です。
「無線綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」などと共に、
カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど幅広く利用されます。
比較的に少ないページ数の製本方式ですのでページ数が多い場合は 無線綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。