

![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 (210 X 297mm) | ||||||
| 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | |
| 5 | 2,920 | 3,320 | 6,450 | 7,710 | 8,740 | 9,790 |
| 10 | 4,710 | 5,720 | 9,490 | 11,200 | 12,680 | 14,150 |
| 15 | 6,580 | 7,770 | 12,380 | 14,540 | 16,440 | 18,780 |
| 20 | 8,320 | 10,140 | 15,400 | 18,170 | 20,730 | 23,070 |
| 25 | 10,040 | 12,250 | 18,310 | 21,300 | 24,340 | 27,340 |
| 30 | 11,260 | 14,360 | 21,250 | 24,720 | 28,140 | 31,570 |
| 35 | 12,550 | 16,510 | 23,560 | 27,680 | 31,560 | 35,860 |
| 40 | 14,340 | 18,780 | 26,500 | 31,010 | 35,730 | 40,020 |
| 45 | 15,490 | 20,360 | 28,890 | 33,820 | 38,980 | 43,920 |
| 50 | 17,400 | 22,610 | 31,700 | 37,280 | 42,670 | 48,040 |
| 55 | 18,410 | 24,070 | 33,920 | 39,970 | 45,750 | 51,780 |
| 60 | 20,090 | 26,210 | 36,900 | 43,140 | 49,610 | 55,850 |
| 65 | 20,960 | 27,720 | 38,740 | 45,630 | 52,540 | 59,430 |
| 70 | 22,390 | 29,630 | 41,460 | 48,790 | 56,110 | 63,950 |
| 75 | 23,350 | 30,970 | 43,360 | 51,130 | 58,880 | 67,370 |
| 80 | 24,730 | 33,220 | 46,010 | 54,200 | 63,130 | 71,320 |
| 85 | 25,510 | 34,220 | 47,740 | 56,390 | 65,730 | 74,360 |
| 90 | 26,840 | 36,220 | 50,350 | 59,410 | 69,190 | 78,470 |
| 95 | 27,280 | 37,080 | 51,690 | 61,430 | 71,630 | 81,350 |
| 100 | 28,770 | 39,030 | 54,250 | 64,900 | 75,270 | 85,410 |
中綴じ冊子とは二つ折りにした中心をホチキスのような針金を利用して止める製本です。
「無線綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」などと共に、
カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど幅広く利用されます。
比較的に少ないページ数の製本方式ですのでページ数が多い場合は 無線綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。