※商品案内の画像は形状タイプを表すイメージです。
商品名 | サイズ | 重さ | 厚さ |
---|---|---|---|
缶バッジ (円形) | 25×25mm | 2g | 3.96mm |
32x32mm | 3g | 5.49mm | |
44x44mm | 6g | 6.3mm | |
58x58mm | 10.5g | 6.81mm | |
75x75mm | 17g | 8.67mm | |
110x110mm | 19g | 9mm | |
缶バッジ (正方形) | 37x37mm | 6g | 7.01mm |
缶バッジ (ハート形) | 57x52mm | 9g | 6.1mm |
マグネット缶バッジ (円形) | 25x25mm | 2g | 3.96mm |
32x32mm | 3g | 4.26mm | |
44x44mm | 6g | 4.9mm | |
58x58mm | 10.5g | 5.49mm | |
マグネット缶バッジ (正方形) | 37x37mm | 6g | 4.67mm |
マグネット缶バッジ (ハート形) | 57x52mm | 12g | 5.48mm |
ミラー缶バッジ | 44x44mm | 10g | 4.65mm |
58x58mm | 18g | 5.9mm | |
75x75mm | 29.5g | 6.43mm | |
90x90mm | 44g | 6.07mm | |
栓抜き缶バッジ (円形) | 58x58mm | 25g | 5.76mm |
栓抜き缶バッジ (楕円形) | 69x45mm | 23g | 5.78mm |
ゼムクリップ缶バッジ | 25x25mm | 2.5g | 6.5mm |
32x32mm | 4g | 7.55mm | |
きのこマグネット | 25x25mm | 3.5g | 13.08mm |
32x32mm | 4.5g | 13.64mm | |
コンパクトミラー | 75x75mm | 48.5g | 12.52mm |
蓄光缶バッジ (ミラータイプ) | 58x58mm | 18g | 5.9mm |
75x75mm | 29.5g | 6.43mm | |
90x90mm | 44g | 6.07mm | |
蓄光缶バッジ (ピンタイプ) | 58x58mm | 10.5g | 6.81mm |
75x75mm | 17g | 8.67mm |
送料500円地域 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
---|---|
送料600円地域 | 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
中継料発生地域 (送料+中継料) | 地理的都合上の一部地域(中継料発生地域タップをご確認ください。) 送料と別途に中継料が発生します。 ※送料が無料の場合でも中継料は別途発生します。 |
▼ 最近見た商品