お客様のブラウザはInternet Explorerです。
サイトが正しく見えなくなる場合がございますので、最新ブラウザのご利用をお勧めいたします。

一般はがき(100×148)

上質紙 180kg 商品詳細案内

価格表

単位 : 円
製品/数量
上質紙 180kg (100 X 148)
5営業日 [後加工有-7営業日]
片面4色
片面4色
表4色裏1色
表4色裏1色
両面4色
両面4色
100 1,5501,090 1,6501,160 1,9501,370
200 1,9701,380 2,0701,450 2,3801,670
300 2,2301,570 2,3401,640 2,6401,850
400 2,5501,790 2,6501,860 2,9602,080
500 2,6501,860 3,2102,250 3,5702,500
600 2,7701,940 3,7402,620 4,2302,970
700 2,9202,050 4,0402,830 4,5303,180
800 3,2202,260 4,3003,010 4,7903,360
900 3,3802,370 4,6003,220 5,0903,570
1,000 3,5202,470 4,8903,430 5,3403,740
2,000 7,3105,120 9,1706,420 10,0907,070
3,000 8,8106,170 9,5206,670 11,6208,140
4,000 11,7008,190 12,6308,850 15,42010,800
5,000 14,80010,360 15,96011,180 19,46013,630
6,000 17,76012,440 19,16013,420 23,36016,360
7,000 20,72014,510 22,35015,650 27,25019,080
8,000 23,68016,580 25,54017,880 31,14021,800
9,000 26,64018,650 28,73020,120 35,03024,530
10,000 29,60020,720 31,92022,350 38,92027,250
15,000 44,40031,080 47,88033,520 58,38040,870
20,000 59,20041,440 63,84044,690 77,84054,490
25,000 74,00051,800 79,80055,860 97,30068,110
30,000 88,80062,160 95,76067,040 116,76081,740
35,000 103,60072,520 111,72078,210 136,22095,360
40,000 118,40082,880 127,68089,380 155,680108,980
45,000 133,20093,240 143,640100,550 175,140122,600
50,000 148,000103,600 159,600111,720 194,600136,220

基本情報

「郵便番号枠」について

郵便番号枠の印刷をご希望のお客様は、必ず郵便番号枠のデータをデザイン上に作成・ご入稿ください。
(通常のデザインデータと同じ扱いとなります。)データ上にない場合は、枠が無い状態での製作となります。
郵便番号枠が無いことでのクレームは受けかねますので、十分ご注意の上データ作成を行なってください。
郵便番号枠が必要な場合必ずデータ上にデザインデータとして作成
→ 【日本郵便局株式会社 - 郵便番号 · バーコードマニュアル - 郵便番号枠】
PC表示に切り替える