お客様のブラウザはInternet Explorerです。
サイトが正しく見えなくなる場合がございますので、最新ブラウザのご利用をお勧めいたします。

一般はがき(100×148)

マットコート220kg (ラミネート有) 商品詳細案内

価格表

単位 : 円
製品/数量
マットコート 220kg (100 X 148mm) ラミネート有
5営業日 [後加工有-7営業日]
片面4色
片面4色
表4色裏1色
表4色裏1色
両面4色
両面4色
100 1,7101,200 1,7401,220 2,2001,540
200 1,9401,360 1,9801,390 2,3601,660
300 2,0601,450 2,0801,460 2,4201,700
400 2,4001,680 2,4901,750 2,7401,920
500 2,5901,820 2,7301,920 2,9402,060
600 3,0602,150 3,2702,290 3,5202,470
700 3,5302,480 3,8102,670 4,1002,870
800 3,9802,790 4,3003,010 4,5403,180
900 4,1002,870 4,4403,110 4,6803,280
1,000 4,1402,900 4,4803,140 4,7203,310
2,000 7,8105,470 7,9705,580 9,4206,600
3,000 11,3907,980 11,9308,360 13,5509,490
4,000 14,59010,220 15,28010,700 17,38012,170
5,000 18,15012,710 19,01013,310 21,62015,140
6,000 21,78015,250 22,82015,980 25,95018,170
7,000 25,41017,790 26,62018,640 30,27021,190
8,000 29,04020,330 30,42021,300 34,60024,220
9,000 32,67022,870 34,22023,960 38,92027,250
10,000 36,30025,410 38,02026,620 43,24030,270
15,000 54,45038,120 57,03039,930 64,86045,410
20,000 72,60050,820 76,04053,230 86,48060,540
25,000 90,75063,530 95,05066,540 108,10075,670
30,000 108,90076,230 114,06079,850 129,72090,810
35,000 127,05088,940 133,07093,150 151,340105,940
40,000 145,200101,640 152,080106,460 172,960121,080
45,000 163,350114,350 171,090119,770 194,580136,210
50,000 181,500127,050 190,100133,070 216,200151,340

基本情報

「郵便番号枠」について

郵便番号枠の印刷をご希望のお客様は、必ず郵便番号枠のデータをデザイン上に作成・ご入稿ください。
(通常のデザインデータと同じ扱いとなります。)データ上にない場合は、枠が無い状態での製作となります。
郵便番号枠が無いことでのクレームは受けかねますので、十分ご注意の上データ作成を行なってください。
郵便番号枠が必要な場合必ずデータ上にデザインデータとして作成
→ 【日本郵便局株式会社 - 郵便番号 · バーコードマニュアル - 郵便番号枠】
PC表示に切り替える