TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
![]() |
|||
---|---|---|---|
角2(240×332mm)レザック#010 110g | |||
レザック#010 110g | レザック#101 110g | 上質紙 120g | |
両面4色![]() |
両面4色![]() |
両面4色![]() |
|
100 | 15,680 | 15,680 | 10,170 |
200 | 16,970 | 16,970 | 12,130 |
300 | 18,320 | 18,320 | 13,460 |
400 | 19,540 | 19,540 | 15,060 |
500 | 20,770 | 20,770 | 15,530 |
600 | 22,310 | 22,310 | 16,360 |
700 | 23,630 | 23,630 | 16,900 |
800 | 24,910 | 24,910 | 17,450 |
900 | 26,220 | 26,220 | 18,000 |
1,000 | 27,520 | 27,520 | 18,570 |
1,500 | 40,310 | 40,310 | 27,590 |
2,000 | 49,770 | 49,770 | 33,340 |
2,500 | 61,920 | 61,920 | 41,760 |
3,000 | 71,660 | 71,660 | 47,360 |
3,500 | 80,310 | 80,310 | 55,530 |
4,000 | 88,340 | 88,340 | 60,890 |
4,500 | 98,660 | 98,660 | 68,830 |
5,000 | 107,640 | 107,640 | 74,580 |
サイズ | 紙質 | 封筒加工 | 印刷可能色数 |
---|---|---|---|
240×332mm | レザック#010 110g レザック#101 110g 上質紙120g |
センター貼り | 4色フルカラー |
245×330mm |
商品 | 材質 | 注文締切日 | 後加工 | 発送予定日 |
---|---|---|---|---|
封筒全商品 |
・レザック#010 110g ・レザック#101 110g ・上質紙120g |
毎営業日 午後3時 | 有 / 無 | 8営業日以内 |