お客様のブラウザはInternet Explorerです。
サイトが正しく見えなくなる場合がございますので、最新ブラウザのご利用をお勧めいたします。

スタンダードサイズ(大) (88X63mm)

マットコート 220kg (ラミネート有) 商品詳細案内

価格表

単位 : 円
件数
トレーディングカード / トレーディングカード (88 X 63mm) / ラミネート有り
割引率 各50枚 各100枚 各200枚 各300枚 各400枚 各500枚 各600枚 各700枚 各800枚 各900枚 各1000枚
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
F14/B24
1 0% 1,220 1,530 1,750 2,140 2,680 2,960 3,400 3,820 4,180 4,300 4,340
20 12% 24,40021,540 (@1077) 30,60026,930 (@1346) 35,00030,890 (@1544) 42,80037,700 (@1885) 53,60047,170 (@2358) 59,20052,060 (@2603) 68,00059,840 (@2992) 76,40067,240 (@3362) 83,60073,570 (@3678) 86,00075,680 (@3784) 86,80076,390 (@3819)
30 15% 36,60031,210 (@1040) 45,90039,020 (@1300) 52,50044,740 (@1491) 64,20054,620 (@1820) 80,40068,340 (@2278) 88,80075,430 (@2514) 102,00086,700 (@2890) 114,60097,410 (@3247) 125,400106,590 (@3553) 129,000109,650 (@3655) 130,200110,670 (@3689)
40 16% 48,80041,130 (@1028) 61,20051,410 (@1285) 70,00058,960 (@1474) 85,60071,970 (@1799) 107,20090,050 (@2251) 118,40099,390 (@2484) 136,000115,600 (@2890) 152,800129,880 (@3247) 167,200142,120 (@3553) 172,000146,200 (@3655) 173,600147,560 (@3689)
50 17% 61,00050,800 (@1016) 76,50063,500 (@1270) 87,50072,810 (@1456) 107,00088,890 (@1777) 134,000111,220 (@2224) 148,000122,760 (@2455) 170,000141,100 (@2822) 191,000158,530 (@3170) 209,000173,470 (@3469) 215,000178,450 (@3569) 217,000180,110 (@3602)
100 20% 122,00097,920 (@979) 153,000122,400 (@1224) 175,000140,350 (@1403) 214,000171,360 (@1713) 268,000214,400 (@2144) 296,000236,640 (@2366) 340,000272,000 (@2720) 382,000305,600 (@3056) 418,000334,400 (@3344) 430,000344,000 (@3440) 434,000347,200 (@3472)
150 23% 183,000141,370 (@942) 229,500176,720 (@1178) 262,500202,630 (@1350) 321,000247,400 (@1649) 402,000309,540 (@2063) 444,000341,650 (@2277) 510,000392,700 (@2618) 573,000441,210 (@2941) 627,000482,790 (@3218) 645,000496,650 (@3311) 651,000501,270 (@3341)
200 26% 244,000181,150 (@905) 306,000226,440 (@1132) 350,000259,650 (@1298) 428,000317,020 (@1585) 536,000396,640 (@1983) 592,000437,780 (@2188) 680,000503,200 (@2516) 764,000565,360 (@2826) 836,000618,640 (@3093) 860,000636,400 (@3182) 868,000642,320 (@3211)
250 29% 305,000217,260 (@869) 382,500271,580 (@1086) 437,500311,410 (@1245) 535,000380,210 (@1520) 670,000475,700 (@1902) 740,000525,050 (@2100) 850,000603,500 (@2414) 955,000678,050 (@2712) 1,045,000741,950 (@2967) 1,075,000763,250 (@3053) 1,085,000770,350 (@3081)
300 32% 366,000249,700 (@832) 459,000312,120 (@1040) 525,000357,900 (@1193) 642,000436,970 (@1456) 804,000546,720 (@1822) 888,000603,430 (@2011) 1,020,000693,600 (@2312) 1,146,000779,280 (@2597) 1,254,000852,720 (@2842) 1,290,000877,200 (@2924) 1,302,000885,360 (@2951)
350 35% 427,000278,460 (@795) 535,500348,080 (@994) 612,500399,130 (@1140) 749,000487,310 (@1392) 938,000609,700 (@1742) 1,036,000672,950 (@1922) 1,190,000773,500 (@2210) 1,337,000869,050 (@2483) 1,463,000950,950 (@2717) 1,505,000978,250 (@2795) 1,519,000987,350 (@2821)
400 38% 488,000303,550 (@758) 612,000379,440 (@948) 700,000435,090 (@1087) 856,000531,220 (@1328) 1,072,000664,640 (@1661) 1,184,000733,580 (@1833) 1,360,000843,200 (@2108) 1,528,000947,360 (@2368) 1,672,0001,036,640 (@2591) 1,720,0001,066,400 (@2666) 1,736,0001,076,320 (@2690)
450 41% 549,000324,970 (@722) 688,500406,220 (@902) 787,500465,790 (@1035) 963,000568,700 (@1263) 1,206,000711,540 (@1581) 1,332,000785,350 (@1745) 1,530,000902,700 (@2006) 1,719,0001,014,210 (@2253) 1,881,0001,109,790 (@2466) 1,935,0001,141,650 (@2537) 1,953,0001,152,270 (@2560)
500 44% 610,000342,720 (@685) 765,000428,400 (@856) 875,000491,230 (@982) 1,070,000599,760 (@1199) 1,340,000750,400 (@1500) 1,480,000828,240 (@1656) 1,700,000952,000 (@1904) 1,910,0001,069,600 (@2139) 2,090,0001,170,400 (@2340) 2,150,0001,204,000 (@2408) 2,170,0001,215,200 (@2430)
1000 50% 1,220,000612,000 (@612) 1,530,000765,000 (@765) 1,750,000877,200 (@877) 2,140,0001,071,000 (@1071) 2,680,0001,340,000 (@1340) 2,960,0001,479,000 (@1479) 3,400,0001,700,000 (@1700) 3,820,0001,910,000 (@1910) 4,180,0002,090,000 (@2090) 4,300,0002,150,000 (@2150) 4,340,0002,170,000 (@2170)

商品案内

サンプルイメージ
∗ ※このイメージは実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。
純白色の紙にマットラミネート処理をして破れにくく湿気に強い材質です。
落ち着いた雰囲気のマット光沢のコーティングで仕上がります。名刺やハガキで人気のある材質です。
PC表示に切り替える