TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 (128 X 182mm) | |||||||
32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P | |
5 | 7,3603,680 | 7,8203,910 | 8,5004,250 | 8,9504,480 | 9,6604,830 | 10,1005,050 | 10,8005,400 |
10 | 10,2205,110 | 10,6605,330 | 11,6005,800 | 12,0606,030 | 13,0006,500 | 13,4406,720 | 14,3907,200 |
15 | 12,7106,360 | 13,1606,580 | 14,5207,260 | 14,9707,490 | 16,1608,080 | 16,6108,310 | 17,8008,900 |
20 | 15,5007,750 | 15,9507,980 | 17,3908,700 | 18,0109,010 | 19,4409,720 | 19,8909,950 | 21,34010,670 |
25 | 17,7608,880 | 18,3809,190 | 20,06010,030 | 20,51010,260 | 22,52011,260 | 22,98011,490 | 24,66012,330 |
30 | 20,47010,240 | 20,91010,460 | 23,16011,580 | 23,61011,810 | 25,71012,860 | 26,15013,080 | 28,09014,050 |
35 | 22,48011,240 | 23,24011,620 | 25,43012,720 | 26,04013,020 | 28,22014,110 | 28,86014,430 | 31,04015,520 |
40 | 25,25012,630 | 25,86012,930 | 28,29014,150 | 28,93014,470 | 31,36015,680 | 31,97015,990 | 34,40017,200 |
45 | 27,19013,600 | 27,63013,820 | 30,50015,250 | 30,95015,480 | 33,79016,900 | 34,41017,210 | 37,07018,540 |
50 | 29,56014,780 | 30,20015,100 | 33,13016,570 | 33,72016,860 | 36,82018,410 | 37,43018,720 | 40,35020,180 |
55 | 31,29015,650 | 31,74015,870 | 35,08017,540 | 35,68017,840 | 39,01019,510 | 39,78019,890 | 42,96021,480 |
60 | 33,59016,800 | 34,18017,090 | 37,77018,890 | 38,38019,190 | 42,12021,060 | 42,57021,290 | 46,14023,070 |
65 | 35,04017,520 | 35,65017,830 | 39,48019,740 | 40,24020,120 | 43,92021,960 | 44,53022,270 | 48,36024,180 |
70 | 37,25018,630 | 37,86018,930 | 41,93020,970 | 42,70021,350 | 46,77023,390 | 47,38023,690 | 51,46025,730 |
75 | 38,47019,240 | 39,08019,540 | 43,56021,780 | 44,17022,090 | 48,49024,250 | 49,10024,550 | 53,43026,720 |
80 | 40,60020,300 | 41,53020,770 | 46,10023,050 | 46,71023,360 | 51,28025,640 | 51,88025,940 | 56,46028,230 |
85 | 41,58020,790 | 42,35021,180 | 47,16023,580 | 47,93023,970 | 52,76026,380 | 53,36026,680 | 58,19029,100 |
90 | 43,95021,980 | 44,56022,280 | 49,62024,810 | 50,23025,120 | 55,47027,740 | 56,06028,030 | 61,38030,690 |
95 | 44,53022,270 | 45,13022,570 | 50,62025,310 | 51,22025,610 | 56,53028,270 | 57,30028,650 | 62,85031,430 |
100 | 46,66023,330 | 47,27023,640 | 52,83026,420 | 53,59026,800 | 59,17029,590 | 60,17030,090 | 65,74032,870 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 (128 X 182mm) | |||||||
60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | |
5 | 11,4005,700 | 12,0906,050 | 12,5506,280 | 13,2406,620 | 13,6906,850 | 14,3907,200 | 14,8307,420 |
10 | 15,0107,510 | 15,9607,980 | 16,4008,200 | 17,3408,670 | 17,7908,900 | 18,7309,370 | 19,1809,590 |
15 | 18,4309,220 | 19,6309,820 | 20,06010,030 | 21,27010,640 | 21,70010,850 | 23,22011,610 | 23,66011,830 |
20 | 22,09011,050 | 23,54011,770 | 24,00012,000 | 25,59012,800 | 26,03013,020 | 27,47013,740 | 27,92013,960 |
25 | 25,26012,630 | 26,94013,470 | 27,40013,700 | 29,27014,640 | 29,72014,860 | 31,41015,710 | 32,01016,010 |
30 | 28,72014,360 | 30,66015,330 | 31,27015,640 | 33,20016,600 | 33,65016,830 | 35,74017,870 | 36,20018,100 |
35 | 31,66015,830 | 33,84016,920 | 34,44017,220 | 36,62018,310 | 37,23018,620 | 39,41019,710 | 40,18020,090 |
40 | 35,01017,510 | 37,43018,720 | 38,04019,020 | 40,79020,400 | 41,23020,620 | 43,83021,920 | 44,28022,140 |
45 | 37,69018,850 | 40,68020,340 | 41,13020,570 | 43,96021,980 | 44,42022,210 | 47,26023,630 | 47,86023,930 |
50 | 41,12020,560 | 44,21022,110 | 44,65022,330 | 47,74023,870 | 48,35024,180 | 51,27025,640 | 51,88025,940 |
55 | 43,56021,780 | 46,89023,450 | 47,50023,750 | 50,67025,340 | 51,28025,640 | 54,62027,310 | 55,22027,610 |
60 | 46,75023,380 | 50,34025,170 | 50,95025,480 | 54,53027,270 | 54,97027,490 | 58,55029,280 | 59,40029,700 |
65 | 48,95024,480 | 52,78026,390 | 53,39026,700 | 57,22028,610 | 57,83028,920 | 61,90030,950 | 62,51031,260 |
70 | 52,07026,040 | 56,14028,070 | 56,75028,380 | 61,08030,540 | 61,68030,840 | 65,77032,890 | 66,73033,370 |
75 | 54,03027,020 | 58,36029,180 | 59,21029,610 | 63,54031,770 | 64,14032,070 | 68,83034,420 | 69,61034,810 |
80 | 57,07028,540 | 61,89030,950 | 62,65031,330 | 67,59033,800 | 68,20034,100 | 72,76036,380 | 73,37036,690 |
85 | 59,02029,510 | 64,01032,010 | 64,99032,500 | 69,80034,900 | 70,41035,210 | 75,24037,620 | 75,85037,930 |
90 | 61,98030,990 | 67,58033,790 | 68,19034,100 | 73,26036,630 | 73,86036,930 | 79,09039,550 | 79,70039,850 |
95 | 63,46031,730 | 69,31034,660 | 69,92034,960 | 75,24037,620 | 76,00038,000 | 81,32040,660 | 81,93040,970 |
100 | 66,71033,360 | 72,43036,220 | 73,04036,520 | 78,76039,380 | 79,37039,690 | 84,93042,470 | 85,70042,850 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
B6 (128 X 182mm) | ||||
88P | 92P | 96P | 100P | |
5 | 15,5207,760 | 15,9707,990 | 16,6708,340 | 17,1208,560 |
10 | 20,30010,150 | 20,75010,380 | 21,69010,850 | 22,14011,070 |
15 | 24,86012,430 | 25,30012,650 | 26,65013,330 | 27,09013,550 |
20 | 29,56014,780 | 30,01015,010 | 31,44015,720 | 31,89015,950 |
25 | 33,70016,850 | 34,31017,160 | 35,99018,000 | 36,44018,220 |
30 | 38,30019,150 | 38,74019,370 | 40,99020,500 | 41,43020,720 |
35 | 42,36021,180 | 42,97021,490 | 45,16022,580 | 45,75022,880 |
40 | 46,87023,440 | 47,31023,660 | 49,90024,950 | 50,35025,180 |
45 | 50,55025,280 | 51,14025,570 | 53,99027,000 | 54,44027,220 |
50 | 54,96027,480 | 55,57027,790 | 58,50029,250 | 59,10029,550 |
55 | 58,39029,200 | 59,25029,630 | 62,58031,290 | 63,19031,600 |
60 | 62,99031,500 | 63,60031,800 | 67,54033,770 | 67,99034,000 |
65 | 66,71033,360 | 67,15033,580 | 70,98035,490 | 71,59035,800 |
70 | 70,81035,410 | 71,42035,710 | 75,49037,750 | 76,10038,050 |
75 | 73,92036,960 | 74,54037,270 | 78,85039,430 | 79,46039,730 |
80 | 77,95038,980 | 78,55039,280 | 83,13041,570 | 83,74041,870 |
85 | 80,82040,410 | 81,43040,720 | 86,25043,130 | 86,86043,430 |
90 | 84,77042,390 | 85,37042,690 | 90,61045,310 | 91,22045,610 |
95 | 87,41043,710 | 88,00044,000 | 93,33046,670 | 94,09047,050 |
100 | 91,26045,630 | 92,03046,020 | 97,59048,800 | 98,21049,110 |
無線綴じ冊子とは背の部分に糊付けして表紙でくるっと張付ける製本で、「中綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」
などと共に、カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど、幅広く利用されます。
比較的に多いページ数の製本方式ですのでページ数が少ない場合は中綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。