名刺両面フルカラー100枚470円~ ステッカー1000枚2900円~ 多様な用紙とサイズが低価格!高品質な名刺はアドプリントにおまかせください。無料サンプル請求頂けます
TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 (182 X 257mm) | |||||||
32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P | |
5 | 8,1504,080 | 8,9904,500 | 9,6804,840 | 10,3705,190 | 11,0505,530 | 11,7405,870 | 12,4406,220 |
10 | 11,8305,920 | 12,9306,470 | 13,8506,930 | 14,7807,390 | 15,7007,850 | 16,6308,320 | 17,7408,870 |
15 | 15,2807,640 | 16,6108,310 | 17,7808,890 | 18,9509,480 | 20,43010,220 | 21,60010,800 | 22,77011,390 |
20 | 18,8809,440 | 20,60010,300 | 22,02011,010 | 23,58011,790 | 25,00012,500 | 26,41013,210 | 28,00014,000 |
25 | 22,24011,120 | 24,05012,030 | 25,71012,860 | 27,54013,770 | 29,18014,590 | 30,98015,490 | 32,80016,400 |
30 | 25,76012,880 | 27,84013,920 | 29,73014,870 | 31,77015,890 | 33,83016,920 | 35,71017,860 | 37,76018,880 |
35 | 28,75014,380 | 31,03015,520 | 33,33016,670 | 35,44017,720 | 37,74018,870 | 40,18020,090 | 42,46021,230 |
40 | 32,20016,100 | 34,71017,360 | 37,24018,620 | 39,93019,970 | 42,45021,230 | 44,81022,410 | 47,35023,680 |
45 | 34,90017,450 | 37,68018,840 | 40,60020,300 | 43,37021,690 | 46,13023,070 | 48,90024,450 | 51,66025,830 |
50 | 38,26019,130 | 41,43020,720 | 44,43022,220 | 47,44023,720 | 50,46025,230 | 53,45026,730 | 56,61028,310 |
55 | 40,90020,450 | 44,15022,080 | 47,39023,700 | 50,64025,320 | 54,05027,030 | 57,29028,650 | 60,54030,270 |
60 | 44,17022,090 | 47,67023,840 | 51,16025,580 | 54,80027,400 | 58,28029,140 | 61,76030,880 | 65,41032,710 |
65 | 46,26023,130 | 50,15025,080 | 53,87026,940 | 57,75028,880 | 61,48030,740 | 65,36032,680 | 69,46034,730 |
70 | 47,55023,780 | 53,58026,790 | 57,70028,850 | 61,67030,840 | 65,80032,900 | 70,14035,070 | 74,25037,130 |
75 | 49,48024,740 | 55,81027,910 | 60,18030,090 | 64,39032,200 | 69,13034,570 | 73,50036,750 | 77,85038,930 |
80 | 52,47026,240 | 59,18029,590 | 63,78031,890 | 68,76034,380 | 73,36036,680 | 77,80038,900 | 82,41041,210 |
85 | 54,16027,080 | 61,18030,590 | 66,02033,010 | 71,24035,620 | 76,08038,040 | 80,92040,460 | 85,77042,890 |
90 | 57,08028,540 | 64,45032,230 | 69,91034,960 | 74,99037,500 | 80,08040,040 | 85,16042,580 | 90,24045,120 |
95 | 58,54029,270 | 66,20033,100 | 71,90035,950 | 77,40038,700 | 82,71041,360 | 88,04044,020 | 93,36046,680 |
100 | 61,40030,700 | 69,78034,890 | 75,34037,670 | 81,07040,540 | 86,64043,320 | 92,20046,100 | 97,91048,960 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 (182 X 257mm) | |||||||
60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | |
5 | 13,1106,560 | 13,8006,900 | 14,4907,250 | 15,3507,680 | 16,0408,020 | 16,7308,370 | 17,4108,710 |
10 | 18,6609,330 | 19,5909,800 | 20,51010,260 | 21,77010,890 | 22,69011,350 | 23,62011,810 | 24,55012,280 |
15 | 24,10012,050 | 25,27012,640 | 26,43013,220 | 27,79013,900 | 28,96014,480 | 30,13015,070 | 31,45015,730 |
20 | 29,40014,700 | 30,97015,490 | 32,38016,190 | 33,95016,980 | 35,35017,680 | 36,92018,460 | 38,33019,170 |
25 | 34,44017,220 | 36,25018,130 | 37,90018,950 | 39,86019,930 | 41,51020,760 | 43,32021,660 | 45,12022,560 |
30 | 39,96019,980 | 42,00021,000 | 43,90021,950 | 45,95022,980 | 47,98023,990 | 49,87024,940 | 51,91025,960 |
35 | 44,76022,380 | 46,88023,440 | 49,16024,580 | 51,46025,730 | 53,75026,880 | 56,03028,020 | 58,16029,080 |
40 | 49,87024,940 | 52,39026,200 | 54,93027,470 | 57,44028,720 | 59,97029,990 | 62,51031,260 | 65,02032,510 |
45 | 54,42027,210 | 57,20028,600 | 59,96029,980 | 62,73031,370 | 65,49032,750 | 68,63034,320 | 71,40035,700 |
50 | 59,62029,810 | 62,64031,320 | 65,63032,820 | 69,00034,500 | 72,02036,010 | 75,02037,510 | 78,19039,100 |
55 | 63,78031,890 | 67,56033,780 | 70,80035,400 | 74,05037,030 | 77,45038,730 | 80,70040,350 | 83,94041,970 |
60 | 69,26034,630 | 72,91036,460 | 76,40038,200 | 79,88039,940 | 83,53041,770 | 87,01043,510 | 90,50045,250 |
65 | 73,34036,670 | 77,06038,530 | 80,95040,480 | 84,68042,340 | 88,57044,290 | 92,29046,150 | 96,17048,090 |
70 | 78,38039,190 | 82,35041,180 | 86,47043,240 | 90,42045,210 | 94,56047,280 | 98,68049,340 | 102,65051,330 |
75 | 82,05041,030 | 86,42043,210 | 90,78045,390 | 95,15047,580 | 99,36049,680 | 103,73051,870 | 108,33054,170 |
80 | 87,01043,510 | 91,62045,810 | 96,23048,120 | 100,83050,420 | 105,52052,760 | 110,12055,060 | 114,73057,370 |
85 | 90,61045,310 | 95,46047,730 | 100,30050,150 | 105,39052,700 | 110,22055,110 | 115,07057,540 | 120,22060,110 |
90 | 95,49047,750 | 100,57050,290 | 105,89052,950 | 110,98055,490 | 116,07058,040 | 121,46060,730 | 126,54063,270 |
95 | 98,68049,340 | 104,25052,130 | 109,74054,870 | 115,06057,530 | 120,68060,340 | 126,01063,010 | 131,33065,670 |
100 | 103,48051,740 | 109,29054,650 | 115,00057,500 | 120,87060,440 | 126,44063,220 | 132,00066,000 | 137,72068,860 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
B5 (182 X 257mm) | ||||
88P | 92P | 96P | 100P | |
5 | 18,1009,050 | 18,7909,400 | 19,4809,740 | 20,17010,090 |
10 | 25,64012,820 | 26,56013,280 | 27,48013,740 | 28,42014,210 |
15 | 32,62016,310 | 33,78016,890 | 35,12017,560 | 36,28018,140 |
20 | 40,05020,030 | 41,45020,730 | 43,02021,510 | 44,43022,220 |
25 | 46,77023,390 | 48,58024,290 | 50,22025,110 | 52,04026,020 |
30 | 53,97026,990 | 55,86027,930 | 57,90028,950 | 59,94029,970 |
35 | 60,44030,220 | 62,73031,370 | 65,01032,510 | 67,67033,840 |
40 | 67,93033,970 | 70,45035,230 | 72,98036,490 | 75,34037,670 |
45 | 74,16037,080 | 76,93038,470 | 79,69039,850 | 82,45041,230 |
50 | 81,19040,600 | 84,20042,100 | 87,21043,610 | 90,21045,110 |
55 | 87,19043,600 | 90,60045,300 | 93,84046,920 | 97,09048,550 |
60 | 94,14047,070 | 97,64048,820 | 101,27050,640 | 104,75052,380 |
65 | 99,91049,960 | 103,78051,890 | 107,75053,880 | 111,63055,820 |
70 | 107,02053,510 | 111,14055,570 | 115,11057,560 | 119,53059,770 |
75 | 112,54056,270 | 116,90058,450 | 121,56060,780 | 125,93062,970 |
80 | 119,63059,820 | 124,23062,120 | 128,83064,420 | 133,28066,640 |
85 | 125,06062,530 | 129,75064,880 | 134,60067,300 | 139,44069,720 |
90 | 131,62065,810 | 136,71068,360 | 141,79070,900 | 146,87073,440 |
95 | 136,81068,410 | 142,14071,070 | 147,46073,730 | 152,79076,400 |
100 | 143,29071,650 | 148,86074,430 | 154,58077,290 | 160,14080,070 |
無線綴じ冊子とは背の部分に糊付けして表紙でくるっと張付ける製本で、「中綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」
などと共に、カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど、幅広く利用されます。
比較的に多いページ数の製本方式ですのでページ数が少ない場合は中綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。