TQOONが運営するグループ会社:品質価格ともに魅力的な商品を取り揃えております
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 X 297mm) | |||||||
32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P | |
5 | 8,3704,190 | 9,0504,530 | 9,7604,880 | 10,4505,230 | 11,1405,570 | 11,8505,930 | 12,5406,270 |
10 | 12,1306,070 | 13,0706,540 | 14,0107,010 | 15,1307,570 | 16,0708,040 | 17,0108,510 | 17,9608,980 |
15 | 15,6407,820 | 16,8408,420 | 18,3409,170 | 19,5409,770 | 20,89010,450 | 22,07011,040 | 23,26011,630 |
20 | 19,4609,730 | 21,06010,530 | 22,51011,260 | 24,13012,070 | 25,58012,790 | 27,16013,580 | 28,61014,310 |
25 | 22,72011,360 | 24,60012,300 | 26,29013,150 | 28,14014,070 | 29,98014,990 | 31,83015,920 | 33,52016,760 |
30 | 26,34013,170 | 28,44014,220 | 30,53015,270 | 32,62016,310 | 34,87017,440 | 36,81018,410 | 38,91019,460 |
35 | 29,35014,680 | 31,70015,850 | 34,04017,020 | 36,54018,270 | 38,89019,450 | 41,23020,620 | 43,57021,790 |
40 | 32,86016,430 | 35,78017,890 | 38,37019,190 | 40,95020,480 | 43,54021,770 | 46,13023,070 | 48,72024,360 |
45 | 35,96017,980 | 38,80019,400 | 41,64020,820 | 44,48022,240 | 47,47023,740 | 50,31025,160 | 53,15026,580 |
50 | 39,39019,700 | 42,46021,230 | 45,56022,780 | 48,80024,400 | 51,88025,940 | 55,14027,570 | 58,22029,110 |
55 | 41,92020,960 | 45,26022,630 | 48,76024,380 | 52,10026,050 | 55,58027,790 | 59,44029,720 | 62,77031,390 |
60 | 45,26022,630 | 49,01024,510 | 52,59026,300 | 56,33028,170 | 60,44030,220 | 64,01032,010 | 67,76033,880 |
65 | 47,58023,790 | 51,56025,780 | 55,55027,780 | 59,91029,960 | 63,74031,870 | 67,72033,860 | 71,71035,860 |
70 | 48,87024,440 | 55,07027,540 | 59,31029,660 | 63,91031,960 | 68,15034,080 | 72,38036,190 | 76,62038,310 |
75 | 50,86025,430 | 57,37028,690 | 62,23031,120 | 66,88033,440 | 71,36035,680 | 75,85037,930 | 80,33040,170 |
80 | 53,92026,960 | 61,34030,670 | 66,06033,030 | 70,80035,400 | 75,53037,770 | 80,42040,210 | 85,16042,580 |
85 | 55,83027,920 | 63,40031,700 | 68,38034,190 | 73,53036,770 | 78,51039,260 | 83,49041,750 | 88,62044,310 |
90 | 59,17029,590 | 66,75033,380 | 72,14036,070 | 77,37038,690 | 82,75041,380 | 87,99044,000 | 93,61046,810 |
95 | 60,67030,340 | 68,59034,300 | 74,22037,110 | 79,86039,930 | 85,33042,670 | 90,96045,480 | 96,85048,430 |
100 | 63,60031,800 | 72,02036,010 | 77,74038,870 | 83,62041,810 | 89,51044,760 | 95,63047,820 | 101,51050,760 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 X 297mm) | |||||||
60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | |
5 | 13,4106,710 | 14,1107,060 | 14,8007,400 | 15,5007,750 | 16,1908,100 | 16,8908,450 | 17,5908,800 |
10 | 19,2309,620 | 20,17010,090 | 21,11010,560 | 22,21011,110 | 23,16011,580 | 24,10012,050 | 25,05012,530 |
15 | 24,65012,330 | 25,84012,920 | 27,19013,600 | 28,39014,200 | 29,58014,790 | 30,92015,460 | 32,12016,060 |
20 | 30,20015,100 | 31,65015,830 | 33,24016,620 | 35,01017,510 | 36,44018,220 | 38,04019,020 | 39,48019,740 |
25 | 35,52017,760 | 37,37018,690 | 39,06019,530 | 40,90020,450 | 42,75021,380 | 44,43022,220 | 46,28023,140 |
30 | 41,00020,500 | 43,09021,550 | 45,19022,600 | 47,28023,640 | 49,21024,610 | 51,30025,650 | 53,40026,700 |
35 | 45,91022,960 | 48,26024,130 | 50,60025,300 | 52,94026,470 | 55,29027,650 | 57,62028,810 | 60,34030,170 |
40 | 51,30025,650 | 53,90026,950 | 56,65028,330 | 59,61029,810 | 62,20031,100 | 64,79032,400 | 67,38033,690 |
45 | 55,99028,000 | 59,36029,680 | 62,19031,100 | 65,02032,510 | 67,87033,940 | 70,87035,440 | 73,70036,850 |
50 | 61,67030,840 | 64,92032,460 | 68,00034,000 | 71,25035,630 | 74,33037,170 | 77,42038,710 | 80,66040,330 |
55 | 66,26033,130 | 69,61034,810 | 73,09036,550 | 76,43038,220 | 79,92039,960 | 83,26041,630 | 86,75043,380 |
60 | 71,50035,750 | 75,09037,550 | 78,82039,410 | 82,57041,290 | 86,16043,080 | 89,89044,950 | 93,88046,940 |
65 | 75,71037,860 | 79,69039,850 | 83,52041,760 | 87,51043,760 | 91,49045,750 | 95,72047,860 | 99,71049,860 |
70 | 80,86040,430 | 85,10042,550 | 89,32044,660 | 93,81046,910 | 98,04049,020 | 102,28051,140 | 106,82053,410 |
75 | 84,82042,410 | 89,30044,650 | 94,03047,020 | 98,51049,260 | 102,99051,500 | 107,78053,890 | 112,42056,210 |
80 | 89,89044,950 | 94,86047,430 | 99,75049,880 | 104,79052,400 | 109,52054,760 | 114,26057,130 | 119,15059,580 |
85 | 93,85046,930 | 98,99049,500 | 104,28052,140 | 109,26054,630 | 114,39057,200 | 119,37059,690 | 124,35062,180 |
90 | 98,84049,420 | 104,53052,270 | 109,77054,890 | 115,15057,580 | 120,38060,190 | 125,77062,890 | 130,99065,500 |
95 | 102,32051,160 | 108,26054,130 | 113,90056,950 | 119,37059,690 | 125,00062,500 | 130,64065,320 | 136,13068,070 |
100 | 107,55053,780 | 113,42056,710 | 119,31059,660 | 125,20062,600 | 131,07065,540 | 136,80068,400 | 142,68071,340 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
A4 (210 X 297mm) | ||||
88P | 92P | 96P | 100P | |
5 | 18,4609,230 | 19,1609,580 | 19,8509,930 | 20,53010,270 |
10 | 26,19013,100 | 27,12013,560 | 28,07014,040 | 29,01014,510 |
15 | 33,47016,740 | 34,66017,330 | 36,18018,090 | 37,36018,680 |
20 | 41,09020,550 | 42,52021,260 | 44,11022,060 | 45,56022,780 |
25 | 48,14024,070 | 49,97024,990 | 51,66025,830 | 53,51026,760 |
30 | 55,50027,750 | 57,60028,800 | 60,06030,030 | 61,99031,000 |
35 | 62,68031,340 | 65,02032,510 | 67,36033,680 | 69,71034,860 |
40 | 69,96034,980 | 72,56036,280 | 75,16037,580 | 77,74038,870 |
45 | 76,54038,270 | 79,38039,690 | 82,37041,190 | 85,22042,610 |
50 | 83,75041,880 | 87,00043,500 | 90,08045,040 | 93,17046,590 |
55 | 90,08045,040 | 93,82046,910 | 97,16048,580 | 100,64050,320 |
60 | 97,45048,730 | 101,19050,600 | 105,23052,620 | 108,82054,410 |
65 | 104,00052,000 | 107,83053,920 | 111,83055,920 | 115,82057,910 |
70 | 111,06055,530 | 115,30057,650 | 119,53059,770 | 123,61061,810 |
75 | 116,92058,460 | 121,40060,700 | 125,89062,950 | 130,37065,190 |
80 | 123,88061,940 | 128,61064,310 | 133,34066,670 | 138,08069,040 |
85 | 129,49064,750 | 134,46067,230 | 139,61069,810 | 144,59072,300 |
90 | 136,38068,190 | 141,61070,810 | 147,63073,820 | 152,88076,440 |
95 | 141,76070,880 | 148,03074,020 | 153,54076,770 | 159,37079,690 |
100 | 149,20074,600 | 155,28077,640 | 161,20080,600 | 166,93083,470 |
無線綴じ冊子とは背の部分に糊付けして表紙でくるっと張付ける製本で、「中綴じ冊子」、「スクラム冊子」、「スプリング冊子」
などと共に、カタログや会社案内、雑誌、文庫本、フリーペーパーなどなど、幅広く利用されます。
比較的に多いページ数の製本方式ですのでページ数が少ない場合は中綴じ冊子でご注文ください。
冊子データ作業時、ご注意事項につきましては下記案内をご参照ください。
冊子無料テンプレート 冊子データ作成方法 入稿前にチェック事項
弊社のテンプレートをダウンロード/ご使用くださいますようお勧めいたします。
また、ご入稿データが印刷に問題があると判断された場合は、再入稿をお願いしております。
注文の進行状況は「マイページ」にてご案内しておりますので、必ずご確認ください。
*注文完了とは : 1) 完全データ入稿 2)入金完了が確認される時点となります。
(午後3時までに、完全データと入金完了をした時点を基準として翌営業日から納期をカウントしますので、
ご注意くださいませ。)
☏ 050-3160-1513 /金額・納期・納品形態、その他冊子に関する何でもご相談ください!
毎営業日午後3時受付>最長5営業日内発送
※ 製作期間中に祝祭日が有る場合、営業日より除外となります。
ご確認の上、ご注文頂けますようお願い申し上げます。本商品の発送予定日は発送予定日自動計算機からお確かめください。